Sistema sa Pagtipig sa Enerhiya sa Baterya
【Solar Energy Battery Rechargeable LiFePO4 Battery Pack 12V 12.8V/100ah/ Solar Storage/ Portable Lithium Battery Pack】
Nganong pilion mi?
Kasaligan -- Ang among mga sertipikasyon, sama sa ISO, TUV mao ang among pasalig sa kalidad ug kaluwasan sa mga baterya sa lithium.
Mga Bentaha - Naghatag kami og kompleto nga proteksyon sa baterya: gamhanan nga BMS function, 10-fold nga sistema sa pagpanalipod, pagsulbad sa taas nga boltahe o taas nga kasamtangan nga mga problema.
Propesyonal -- Ang pabrika nahimutang sa Hebei, China, nga nag-espesyalisar sa produksyon sa mga lithium batteries (mga cell, battery pack, battery cabinets), ug adunay propesyonal nga kasinatian sa pagkooperar sa daghang mga iladong kompanya.
BATTERY TECHNICAL SPECIFICATION | ||||
Modelo sa baterya | DWYS-E1 | |||
Gidaghanon sa mga baterya | 1 | 2 | 3 | 4 |
Enerhiya sa Baterya | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
Kapasidad sa Baterya | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH |
Gibug-aton | 80kg | 130kg | 190kg | 250kg |
Dimensyon L x D x H | 1190x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 |
Matang sa Baterya | LiFePO4 | |||
Gi-rate nga Boltahe sa Baterya | 51.2V | |||
Sakup sa Boltahe sa Pagtrabaho sa Baterya | 44.8 ~ 57.6V | |||
Maximum nga Charging Current | 100A | |||
Maximum Discharging Current | 100A | |||
DOD | 90% | |||
Parallel nga Gidaghanon | 4 | |||
Gidisenyo nga gitas-on sa Kinabuhi | 6000 | |||
PV CHARGE | ||||
Matang sa Solar Charge | MPPT | |||
Maximum nga Output Power | 5000W | |||
PV Charging Current Range | 0~80A | |||
PV Operating Voltage Range | 120~500V | |||
Sakup sa Boltahe sa MPPT | 120~450V | |||
AC CHARGE | ||||
Kinatas-ang Gahum sa Pag-charge | 3150W | |||
AC Charging Current Range | 0~60A | |||
Rated Input Boltahe | 220/230Vac | |||
Sakup sa Boltahe sa Input | 90~280Vac | |||
AC OUTPUT | ||||
Gi-rate nga Gahum sa Output | 5000W | |||
Maximum nga Output Current | 30A | |||
Frequency | 50Hz | |||
Overload Current | 35A | |||
BATTERY INVERTER OUTPUT | ||||
Gi-rate nga Gahum sa Output | 5000W | |||
Maximum nga Peak Power | 10KVA | |||
Power Factor | 1 | |||
Rated Output Boltahe (Vac) | 230Vac | |||
Frequency | 50Hz | |||
Panahon sa Auto Switch | <15ms | |||
THD | <3% | |||
Komunikasyon | RS485/CAN/WIF | |||
Panahon sa pagtipig / temperatura | 6 ka bulan @25C3; mga bulan @35C; 1 ka bulan @45C | |||
Sakup sa temperatura sa pag-charge | 0~45°C | |||
Sakup sa temperatura sa pagdiskarga | -10~45°C | |||
Operasyon Humidity | 5%~ 85% | |||
Nominal Operation Altitude | < 2000m | |||
Pagpabugnaw Mode | Puwersa-Pagpabugnaw sa Hangin | |||
Saba | 60dB(A) | |||
Rating sa Proteksyon sa Ingress | IP20 | |||
Girekomenda nga Kalibutan sa Operasyon | Sa sulod | |||
Pamaagi sa Pag-instalar | Bertikal |
【Kaso sa Proyekto】
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo